<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; seo</title>
	<atom:link href="http://datacenter1.com/blog/tag/seo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://datacenter1.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 13:39:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Como un error nos trajo 1000 visitantes a la web</title>
		<link>http://datacenter1.com/blog/misc/como-un-error-nos-trajo-1000-visitantes-a-la-web</link>
		<comments>http://datacenter1.com/blog/misc/como-un-error-nos-trajo-1000-visitantes-a-la-web#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 15:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Blog Administrator</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mics]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Chrone]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dataonetechnologies.com/blog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Cuando escribí sobre el nuevo explorador de Google, llamado Crome, lo hice con la intención de compartir mis experiencias con nuestros usuarios y visitantes, pero sobre todo quería probar que tan bien (o que tan mal) el nuevo explorador mostraba el código de nuestros sitios, afortunadamente la visualización es perfecta y no fue necesario realizar [...]

<strong>
Lea también:<ol><li><a href='http://datacenter1.com/blog/misc/%c2%bfcomo-construir-un-exitoso-negocio-en-linea' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Cómo construir un exitoso negocio en línea?'>¿Cómo construir un exitoso negocio en línea?</a> <small>El éxito en línea trabajando desde casa no es instantáneo...</small></li>
</ol></strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fdatacenter1.com%2Fblog%2Fmisc%2Fcomo-un-error-nos-trajo-1000-visitantes-a-la-web"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fdatacenter1.com%2Fblog%2Fmisc%2Fcomo-un-error-nos-trajo-1000-visitantes-a-la-web&amp;source=datacenter1com&amp;style=normal&amp;service=TinyURL.com&amp;hashtags=Chrome,Chrone,seo&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Cuando escribí sobre el nuevo explorador de Google, llamado <strong>Crome</strong>, lo hice con la intención de compartir mis experiencias con nuestros usuarios y visitantes, pero sobre todo quería probar que tan bien (o que tan mal) el nuevo explorador mostraba el código de nuestros sitios, afortunadamente la visualización es perfecta y no fue necesario realizar el cambio alguno.</p>
<p>Durante la escritura de artículo original, cometí el error de llamar al explorador <strong>Chrone</strong>, en lugar del nombre correcto Chrome, aparentemente no fuí el único que cometió ese error y comenzamos a experimentar incrementos en as visitas a la web, ¿adivinen cual fué el término de búsqueda usado en google y otros búscadores?, efectivamente Chrone, ha sido durante los pasados días, el término más usado por nuestros visitantes.</p>
<p>De haber puesto el nombre correcto seguramente no hubieramos tenido los resultados que obtuvimos, por la razón de que la competencia por esos keywords correctos, la palabra Chrome era mucho más intensa que por el error nuestro chrone.</p>
<p>Esto lo comento para aquellos interesados en SEO, generalmente las buenas y relevantes keywords están saturadas, pero ¿has verificado las variaciones y posibles errores?, esto puede incrementar el tráfico de tu sitio web sin invertir un centavo.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://datacenter1.com/blog/misc/como-un-error-nos-trajo-1000-visitantes-a-la-web&amp;t=Como+un+error+nos+trajo+1000+visitantes+a+la+web" rel="nofollow" class="external" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://datacenter1.com/blog/misc/como-un-error-nos-trajo-1000-visitantes-a-la-web/feed" rel="nofollow" class="external" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://datacenter1.com/blog/misc/como-un-error-nos-trajo-1000-visitantes-a-la-web&amp;title=Como+un+error+nos+trajo+1000+visitantes+a+la+web" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Bookmarks">Add this to Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://datacenter1.com/blog/misc/como-un-error-nos-trajo-1000-visitantes-a-la-web&amp;title=Como+un+error+nos+trajo+1000+visitantes+a+la+web&amp;srcUrl=http://datacenter1.com/blog/misc/como-un-error-nos-trajo-1000-visitantes-a-la-web&amp;srcTitle=Como+un+error+nos+trajo+1000+visitantes+a+la+web&amp;snippet=Cuando%20escrib%C3%AD%20sobre%20el%20nuevo%20explorador%20de%20Google%2C%20llamado%20Crome%2C%20lo%20hice%20con%20la%20intenci%C3%B3n%20de%20compartir%20mis%20experiencias%20con%20nuestros%20usuarios%20y%20visitantes%2C%20pero%20sobre%20todo%20quer%C3%ADa%20probar%20que%20tan%20bien%20%28o%20que%20tan%20mal%29%20el%20nuevo%20explorador%20mostraba%20el%20c%C3%B3digo%20de%20nuestros%20sitios%2C%20afortunadamente%20la%20v" rel="nofollow" class="external" title="Add this to Google Reader">Add this to Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://datacenter1.com/blog/misc/como-un-error-nos-trajo-1000-visitantes-a-la-web&amp;title=Como+un+error+nos+trajo+1000+visitantes+a+la+web&amp;summary=Cuando%20escrib%C3%AD%20sobre%20el%20nuevo%20explorador%20de%20Google%2C%20llamado%20Crome%2C%20lo%20hice%20con%20la%20intenci%C3%B3n%20de%20compartir%20mis%20experiencias%20con%20nuestros%20usuarios%20y%20visitantes%2C%20pero%20sobre%20todo%20quer%C3%ADa%20probar%20que%20tan%20bien%20%28o%20que%20tan%20mal%29%20el%20nuevo%20explorador%20mostraba%20el%20c%C3%B3digo%20de%20nuestros%20sitios%2C%20afortunadamente%20la%20v&amp;source=" rel="nofollow" class="external" title="Share this on LinkedIn">Share this on LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Como%20un%20error%20nos%20trajo%201000%20visitantes%20a%20la%20web%22&amp;body=Link: http://datacenter1.com/blog/misc/como-un-error-nos-trajo-1000-visitantes-a-la-web (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Cuando%20escrib%C3%AD%20sobre%20el%20nuevo%20explorador%20de%20Google%2C%20llamado%20Crome%2C%20lo%20hice%20con%20la%20intenci%C3%B3n%20de%20compartir%20mis%20experiencias%20con%20nuestros%20usuarios%20y%20visitantes%2C%20pero%20sobre%20todo%20quer%C3%ADa%20probar%20que%20tan%20bien%20%28o%20que%20tan%20mal%29%20el%20nuevo%20explorador%20mostraba%20el%20c%C3%B3digo%20de%20nuestros%20sitios%2C%20afortunadamente%20la%20v" rel="nofollow" class="external" title="Email this to a friend?">Email this to a friend?</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://datacenter1.com/blog/misc/como-un-error-nos-trajo-1000-visitantes-a-la-web" rel="nofollow" class="external" title="Submit this to Meneame">Submit this to Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Como+un+error+nos+trajo+1000+visitantes+a+la+web+-+http://tinyurl.com/2wt8szt&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Como+un+error+nos+trajo+1000+visitantes+a+la+web&amp;body=Link: http://datacenter1.com/blog/misc/como-un-error-nos-trajo-1000-visitantes-a-la-web (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Cuando%20escrib%C3%AD%20sobre%20el%20nuevo%20explorador%20de%20Google%2C%20llamado%20Crome%2C%20lo%20hice%20con%20la%20intenci%C3%B3n%20de%20compartir%20mis%20experiencias%20con%20nuestros%20usuarios%20y%20visitantes%2C%20pero%20sobre%20todo%20quer%C3%ADa%20probar%20que%20tan%20bien%20%28o%20que%20tan%20mal%29%20el%20nuevo%20explorador%20mostraba%20el%20c%C3%B3digo%20de%20nuestros%20sitios%2C%20afortunadamente%20la%20v" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>



<strong><p>Lea también:<ol><li><a href='http://datacenter1.com/blog/misc/%c2%bfcomo-construir-un-exitoso-negocio-en-linea' rel='bookmark' title='Permanent Link: ¿Cómo construir un exitoso negocio en línea?'>¿Cómo construir un exitoso negocio en línea?</a> <small>El éxito en línea trabajando desde casa no es instantáneo...</small></li>
</ol></p></strong>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://datacenter1.com/blog/misc/como-un-error-nos-trajo-1000-visitantes-a-la-web/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
